
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/11/2025 | 175K € | |
07/05/2025 | 175K € | |
29/10/2024 | 175K € | |
24/03/2024 | 175K € | |
17/12/2023 | 175K € | |
28/11/2023 | 175K € | 12.5% |
21/08/2023 | 200K € | 33.3% |
07/11/2022 | 300K € | +200% |
24/11/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận