
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/05/2025 | 300K € | +71.4% |
05/12/2024 | 175K € | +16.7% |
19/06/2024 | 150K € | 40% |
13/12/2023 | 250K € | |
30/05/2023 | 250K € | 16.7% |
26/12/2022 | 300K € | |
26/06/2022 | 300K € | |
31/03/2022 | 300K € | +71.4% |
04/11/2021 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận