
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/11/2025 | 400K € | |
17/06/2025 | 400K € | +14.3% |
26/12/2024 | 350K € | |
11/07/2024 | 350K € | +16.7% |
07/12/2023 | 300K € | |
26/06/2023 | 300K € | +50% |
27/12/2022 | 200K € | |
28/06/2022 | 200K € | +100% |
24/10/2020 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận