
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/06/2026 | 75K € | |
09/12/2025 | 75K € | |
22/06/2025 | 75K € | |
16/12/2024 | 75K € | |
29/09/2024 | 75K € | +50% |
17/06/2024 | 50K € | |
07/01/2024 | 50K € | 33.3% |
11/06/2023 | 75K € | |
11/12/2022 | 75K € | |
22/06/2022 | 75K € | |
27/12/2021 | 75K € | 25% |
09/09/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận