
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/05/2025 | 100K € | 20% |
12/12/2024 | 125K € | 28.6% |
22/05/2024 | 175K € | +16.7% |
12/03/2024 | 150K € | |
18/12/2023 | 150K € | 25% |
03/07/2023 | 200K € | +60% |
25/10/2022 | 125K € | +25% |
21/12/2021 | 100K € | 20% |
07/02/2021 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận