
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/11/2025 | 100K € | |
26/05/2025 | 100K € | 20% |
10/12/2024 | 125K € | 28.6% |
15/09/2024 | 175K € | 12.5% |
23/05/2024 | 200K € | 20% |
20/12/2023 | 250K € | +25% |
11/09/2023 | 200K € | +300% |
30/11/2022 | 50K € | 50% |
14/12/2021 | 100K € | |
07/06/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận