
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/06/2026 | 125K € | +25% |
29/12/2025 | 100K € | |
26/05/2025 | 100K € | 50% |
10/12/2024 | 200K € | |
23/05/2024 | 200K € | 33.3% |
20/12/2023 | 300K € | 14.3% |
29/06/2023 | 350K € | +16.7% |
07/11/2022 | 300K € | +20% |
13/06/2022 | 250K € | +150% |
29/12/2021 | 100K € | +100% |
27/12/2020 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận