
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2025 | 50K € | |
09/06/2025 | 50K € | |
26/12/2024 | 50K € | |
09/06/2024 | 50K € | 33.3% |
19/06/2023 | 75K € | +50% |
29/06/2022 | 50K € | |
06/01/2022 | 50K € | |
09/06/2021 | 50K € | |
09/06/2020 | 50K € | |
15/11/2010 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận