
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/06/2026 | 175K € | +40% |
07/12/2025 | 125K € | 16.7% |
24/06/2025 | 150K € | |
07/11/2024 | 150K € | 14.3% |
07/12/2023 | 175K € | +40% |
14/12/2022 | 125K € | |
15/10/2021 | 125K € | 16.7% |
14/08/2021 | 150K € | 14.3% |
30/11/2020 | 175K € | 12.5% |
15/10/2019 | 200K € | +700% |
14/12/2018 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận