
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/02/2024 | N/A | 100% |
04/12/2023 | 50K € | |
25/06/2023 | 50K € | |
12/12/2022 | 50K € | |
30/05/2022 | 50K € | +100% |
30/12/2021 | 25K € | |
02/06/2021 | 25K € | |
20/07/2020 | 25K € | |
04/02/2020 | 25K € | |
16/08/2019 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận