
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/12/2024 | 200K € | 11.1% |
23/06/2024 | 225K € | +50% |
28/12/2023 | 150K € | 14.3% |
14/07/2023 | 175K € | |
14/11/2022 | 175K € | |
15/06/2022 | 175K € | |
21/10/2021 | 175K € | 30% |
02/06/2018 | 250K € | 37.5% |
10/01/2016 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận