
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
10/05/2026 | 200K € | |
09/12/2025 | 200K € | |
15/05/2025 | 200K € | 20% |
26/12/2024 | 250K € | 16.7% |
23/09/2024 | 300K € | 14.3% |
14/05/2024 | 350K € | +75% |
28/11/2023 | 200K € | +33.3% |
09/07/2023 | 150K € | |
04/04/2023 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận