
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
03/06/2026 | 500K € | |
17/12/2025 | 500K € | +11.1% |
26/05/2025 | 450K € | +125% |
12/12/2024 | 200K € | +60% |
03/06/2024 | 125K € | |
27/02/2024 | 125K € | +66.7% |
25/10/2023 | 75K € | +50% |
17/06/2021 | 50K € | 50% |
30/01/2021 | 100K € | |
10/09/2020 | 100K € | |
02/10/2019 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận