
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/06/2026 | 150K € | 33.3% |
05/03/2026 | 225K € | 10% |
28/06/2025 | 250K € | 16.7% |
24/10/2024 | 300K € | 14.3% |
27/01/2024 | 350K € | 12.5% |
29/12/2021 | 400K € | +45.5% |
23/03/2021 | 275K € | +175% |
05/01/2015 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận