
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/05/2026 | 100K € | 33.3% |
21/12/2025 | 150K € | |
01/05/2025 | 150K € | |
25/08/2024 | 150K € | |
25/02/2024 | 150K € | 14.3% |
24/09/2023 | 175K € | 12.5% |
22/01/2023 | 200K € | |
14/08/2022 | 200K € | |
09/01/2022 | 200K € | |
20/05/2021 | 200K € | |
27/01/2021 | 200K € | |
21/10/2020 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận