
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
25/05/2026 | 150K € | 33.3% |
27/11/2025 | 225K € | 35.7% |
28/05/2025 | 350K € | 30% |
17/11/2024 | 500K € | +25% |
02/06/2024 | 400K € | |
07/03/2024 | 400K € | +33.3% |
11/10/2023 | 300K € | +100% |
17/05/2022 | 150K € | +50% |
24/11/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận