| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
31/05/2026 | 200K € | 33.3% |
17/12/2025 | 300K € | |
09/06/2025 | 300K € | +20% |
12/12/2024 | 250K € | +25% |
24/06/2024 | 200K € | +100% |
11/11/2022 | 100K € | 33.3% |
09/06/2022 | 150K € | +20% |
31/12/2021 | 125K € | +25% |
09/09/2021 | 100K € | |
09/04/2021 | 100K € | +33.3% |
01/01/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận