
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
14/05/2019 | 275K € | +83.3% |
04/01/2019 | 150K € | 25% |
30/05/2018 | 200K € | 11.1% |
04/01/2018 | 225K € | |
09/05/2017 | 225K € | +50% |
07/01/2017 | 150K € | +50% |
30/04/2016 | 100K € | 33.3% |
07/01/2016 | 150K € | 25% |
24/12/2014 | 200K € | +100% |
21/10/2014 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận