
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/05/2026 | 175K € | |
29/12/2025 | 175K € | |
29/06/2025 | 175K € | 30% |
19/12/2024 | 250K € | |
13/06/2024 | 250K € | +25% |
13/03/2024 | 200K € | |
28/06/2023 | 200K € | |
29/03/2023 | 200K € | |
30/10/2022 | 200K € | |
07/09/2022 | 200K € | +14.3% |
22/12/2021 | 175K € | +75% |
02/10/2019 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận