
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/02/2019 | N/A | 100% |
06/12/2017 | 150K € | |
29/10/2017 | 150K € | |
27/11/2016 | 150K € | |
22/07/2016 | 150K € | |
26/05/2016 | 150K € | |
14/12/2015 | 150K € | 25% |
10/09/2015 | 200K € | 20% |
30/05/2015 | 250K € | 50% |
31/01/2015 | 500K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận