
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
27/11/2025 | 350K € | 12.5% |
27/05/2025 | 400K € | +6.7% |
07/01/2025 | 375K € | 6.3% |
27/06/2024 | 400K € | +33.3% |
28/01/2024 | 300K € | +100% |
22/11/2023 | 150K € | 25% |
19/09/2020 | 200K € | 20% |
30/12/2019 | 250K € | +66.7% |
27/05/2019 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận