
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
29/12/2019 | 50K € | |
14/07/2019 | 50K € | 33.3% |
04/02/2019 | 75K € | |
14/07/2018 | 75K € | +50% |
02/02/2018 | 50K € | 33.3% |
30/06/2017 | 75K € | |
19/11/2016 | 75K € | |
14/07/2016 | 75K € | +200% |
29/06/2015 | 25K € | |
31/12/2014 | 25K € | |
26/07/2014 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận