
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/05/2026 | 150K € | |
04/03/2026 | 150K € | +20% |
04/01/2026 | 125K € | 16.7% |
19/06/2025 | 150K € | +20% |
22/12/2024 | 125K € | |
03/10/2024 | 125K € | |
30/05/2024 | 125K € | 16.7% |
14/03/2024 | 150K € | +50% |
20/12/2023 | 100K € | +33.3% |
26/09/2023 | 75K € | +50% |
10/08/2023 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận