
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/12/2025 | 150K € | 45.5% |
08/06/2025 | 275K € | 8.3% |
26/12/2024 | 300K € | +20% |
11/06/2024 | 250K € | +25% |
26/12/2023 | 200K € | |
30/05/2023 | 200K € | |
26/12/2022 | 200K € | +33.3% |
23/05/2022 | 150K € | +100% |
29/12/2021 | 75K € | +50% |
22/08/2021 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận