
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/06/2026 | 275K € | |
16/12/2025 | 275K € | 8.3% |
18/06/2025 | 300K € | |
18/12/2024 | 300K € | 7.7% |
18/06/2024 | 325K € | |
20/12/2023 | 325K € | 7.1% |
20/06/2023 | 350K € | |
20/12/2022 | 350K € | +16.7% |
21/06/2022 | 300K € | +9.1% |
21/12/2021 | 275K € | +10% |
29/06/2021 | 250K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận