
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/05/2025 | 50K € | 66.7% |
13/06/2024 | 150K € | 25% |
03/01/2024 | 200K € | 20% |
18/07/2023 | 250K € | |
30/10/2022 | 250K € | 16.7% |
05/06/2022 | 300K € | |
17/10/2021 | 300K € | +20% |
04/06/2021 | 250K € | +25% |
19/12/2020 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận