
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
08/06/2026 | 200K € | +33.3% |
29/12/2025 | 150K € | 14.3% |
29/05/2025 | 175K € | +40% |
09/12/2024 | 125K € | 16.7% |
27/05/2024 | 150K € | 14.3% |
04/12/2023 | 175K € | +40% |
10/09/2023 | 125K € | +150% |
18/07/2023 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận