
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/12/2025 | 100K € | 20% |
29/06/2025 | 125K € | |
28/11/2024 | 125K € | 37.5% |
25/06/2024 | 200K € | 33.3% |
27/12/2023 | 300K € | |
09/07/2023 | 300K € | |
11/11/2022 | 300K € | |
01/06/2022 | 300K € | +300% |
31/12/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận