
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/05/2026 | 175K € | 22.2% |
04/12/2025 | 225K € | 10% |
18/06/2025 | 250K € | 16.7% |
05/12/2024 | 300K € | +9.1% |
13/06/2024 | 275K € | 15.4% |
03/01/2024 | 325K € | 27.8% |
18/07/2023 | 450K € | +12.5% |
30/10/2022 | 400K € | +60% |
05/06/2022 | 250K € | +25% |
17/10/2021 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận