
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/12/2024 | 100K € | |
23/09/2024 | 100K € | |
23/11/2023 | 100K € | |
27/07/2023 | 100K € | |
06/04/2023 | 100K € | |
26/10/2022 | 100K € | +100% |
30/06/2022 | 50K € | 50% |
01/11/2021 | 100K € | |
25/07/2021 | 100K € | +300% |
03/03/2021 | 25K € | |
25/09/2020 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận