
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/11/2025 | 50K € | 60% |
12/06/2024 | 125K € | |
20/02/2024 | 125K € | |
26/06/2023 | 125K € | 16.7% |
05/02/2023 | 150K € | +20% |
27/06/2022 | 125K € | |
31/01/2022 | 125K € | 28.6% |
23/06/2021 | 175K € | |
28/02/2021 | 175K € | +16.7% |
27/06/2020 | 150K € | |
12/12/2019 | 150K € | +20% |
28/06/2019 | 125K € | |
05/02/2019 | 125K € | +25% |
28/06/2018 | 100K € | +33.3% |
31/01/2018 | 75K € | +50% |
29/06/2017 | 50K € | 33.3% |
23/06/2011 | 75K € | |
27/12/2010 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận