
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/05/2026 | 250K € | +25% |
08/03/2026 | 200K € | +300% |
16/12/2025 | 50K € | |
18/06/2025 | 50K € | 50% |
18/12/2024 | 100K € | 33.3% |
02/06/2024 | 150K € | |
26/12/2023 | 150K € | 25% |
12/06/2023 | 200K € | |
22/06/2022 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận