
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
26/05/2026 | 175K € | |
18/12/2025 | 175K € | +16.7% |
10/03/2025 | 150K € | +20% |
17/11/2024 | 125K € | 28.6% |
14/07/2024 | 175K € | 12.5% |
15/02/2024 | 200K € | |
08/01/2024 | 200K € | 11.1% |
16/08/2023 | 225K € | |
09/03/2023 | 225K € | +28.6% |
21/07/2022 | 175K € | 12.5% |
13/12/2021 | 200K € | +14.3% |
16/06/2021 | 175K € | |
26/12/2019 | 175K € | 12.5% |
30/04/2019 | 200K € | +14.3% |
21/12/2018 | 175K € | +40% |
04/07/2018 | 125K € | +25% |
30/05/2017 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận