
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
20/10/2025 | 125K € | 16.7% |
22/05/2025 | 150K € | |
16/12/2024 | 150K € | |
16/10/2024 | 150K € | |
21/05/2024 | 150K € | 25% |
18/05/2023 | 200K € | +33.3% |
14/12/2022 | 150K € | +200% |
20/06/2020 | 50K € | 33.3% |
09/12/2019 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận