
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
11/11/2025 | 175K € | +16.7% |
14/05/2025 | 150K € | +20% |
26/02/2025 | 125K € | +25% |
12/06/2024 | 100K € | |
20/02/2024 | 100K € | |
26/06/2023 | 100K € | 20% |
05/02/2023 | 125K € | |
27/06/2022 | 125K € | |
31/01/2022 | 125K € | 16.7% |
23/06/2021 | 150K € | 25% |
28/02/2021 | 200K € | |
27/06/2020 | 200K € | +33.3% |
12/12/2019 | 150K € | 14.3% |
26/06/2019 | 175K € | 12.5% |
04/02/2019 | 200K € | +14.3% |
27/06/2018 | 175K € | +75% |
31/01/2018 | 100K € | +33.3% |
29/06/2017 | 75K € | +50% |
29/06/2016 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận