
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/05/2025 | 75K € | |
17/12/2024 | 75K € | |
22/05/2022 | 75K € | |
24/12/2021 | 75K € | |
17/10/2021 | 75K € | +50% |
10/12/2019 | 50K € | |
10/06/2019 | 50K € | 33.3% |
24/10/2018 | 75K € | |
01/06/2017 | 75K € | |
30/11/2016 | 75K € | +50% |
09/05/2016 | 50K € | |
10/04/2015 | 50K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận