
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
16/12/2025 | 250K € | |
08/09/2025 | 250K € | 16.7% |
03/06/2025 | 300K € | |
18/12/2024 | 300K € | +9.1% |
15/09/2024 | 275K € | 31.3% |
09/06/2024 | 400K € | +14.3% |
26/12/2023 | 350K € | +75% |
21/06/2023 | 200K € | +33.3% |
17/11/2022 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận