
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
09/06/2026 | 300K € | |
09/12/2025 | 300K € | +9.1% |
19/06/2025 | 275K € | |
28/11/2024 | 275K € | 8.3% |
19/06/2024 | 300K € | |
19/12/2023 | 300K € | |
21/06/2023 | 300K € | |
26/12/2022 | 300K € | +9.1% |
26/06/2022 | 275K € | +120% |
27/12/2021 | 125K € | +66.7% |
31/07/2021 | 75K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận