
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
07/12/2025 | 50K € | |
27/05/2025 | 50K € | |
17/12/2024 | 50K € | |
22/05/2024 | 50K € | |
21/12/2023 | 50K € | 50% |
06/06/2023 | 100K € | 20% |
21/02/2023 | 125K € | |
06/06/2022 | 125K € | +25% |
06/01/2022 | 100K € | |
10/10/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận