
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
18/12/2025 | 100K € | |
10/06/2025 | 100K € | |
05/01/2025 | 100K € | |
29/06/2024 | 100K € | 20% |
09/01/2024 | 125K € | |
28/06/2023 | 125K € | |
29/12/2022 | 125K € | +25% |
26/06/2022 | 100K € | |
14/12/2021 | 100K € | |
30/06/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận