
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
01/06/2026 | 800K € | |
28/12/2025 | 800K € | +14.3% |
01/10/2025 | 700K € | +75% |
09/06/2025 | 400K € | 33.3% |
03/12/2024 | 600K € | 14.3% |
10/06/2024 | 700K € | +16.7% |
25/03/2024 | 600K € | +71.4% |
07/12/2023 | 350K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận