
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
24/11/2025 | 75K € | 25% |
15/05/2025 | 100K € | |
04/12/2024 | 100K € | 42.9% |
23/06/2024 | 175K € | 30% |
28/12/2023 | 250K € | 16.7% |
14/07/2023 | 300K € | +20% |
22/11/2022 | 250K € | 37.5% |
19/06/2022 | 400K € | +700% |
30/06/2020 | 50K € | 75% |
27/04/2019 | 200K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận