
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/01/2019 | 100K € | 50% |
21/12/2017 | 200K € | |
30/05/2017 | 200K € | 60% |
24/07/2014 | 500K € | 33.3% |
04/07/2013 | 750K € | 25% |
25/06/2012 | 1.0M € | |
31/12/2011 | 1.0M € | +100% |
01/07/2011 | 500K € | +25% |
19/01/2011 | 400K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận