
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
28/05/2026 | 150K € | 40% |
11/06/2025 | 250K € | +11.1% |
19/12/2024 | 225K € | +50% |
13/06/2024 | 150K € | +20% |
13/03/2024 | 125K € | 16.7% |
04/06/2023 | 150K € | |
06/12/2022 | 150K € | +20% |
19/07/2022 | 125K € | +25% |
23/05/2018 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận