
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/05/2026 | 175K € | +133.3% |
20/10/2025 | 75K € | 40% |
03/06/2025 | 125K € | +25% |
02/12/2024 | 100K € | |
26/06/2024 | 100K € | 50% |
21/12/2023 | 200K € | |
20/06/2023 | 200K € | |
30/10/2022 | 200K € | +14.3% |
20/06/2019 | 175K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận