
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
17/12/2025 | 325K € | 7.1% |
25/06/2025 | 350K € | 22.2% |
22/12/2024 | 450K € | 10% |
15/10/2024 | 500K € | 28.6% |
28/03/2024 | 700K € | 17.6% |
29/05/2023 | 850K € | +13.3% |
02/02/2023 | 750K € | +500% |
29/11/2021 | 125K € | 16.7% |
15/06/2021 | 150K € | |
27/12/2020 | 150K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận