
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/05/2026 | 600K € | +50% |
07/12/2025 | 400K € | |
01/06/2025 | 400K € | +166.7% |
09/03/2025 | 150K € | +200% |
01/12/2024 | 50K € | +100% |
09/09/2024 | 25K € | +150% |
02/06/2024 | 10K € | |
19/12/2023 | 10K € | |
14/09/2023 | 10K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận