
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
22/03/2026 | 400K € | +14.3% |
18/12/2025 | 350K € | +40% |
25/06/2025 | 250K € | 28.6% |
02/01/2025 | 350K € | 12.5% |
25/06/2024 | 400K € | +45.5% |
01/02/2024 | 275K € | |
26/07/2023 | 275K € | +10% |
19/06/2022 | 250K € | |
23/03/2022 | 250K € | +100% |
01/01/2022 | 125K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận