
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
21/12/2025 | 250K € | +11.1% |
12/06/2025 | 225K € | +12.5% |
29/12/2024 | 200K € | +33.3% |
16/06/2024 | 150K € | |
21/12/2023 | 150K € | |
28/05/2023 | 150K € | |
19/12/2022 | 150K € | +20% |
03/06/2022 | 125K € | +25% |
30/12/2021 | 100K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận