
| Ngày | Giá trị | Thay đổi |
|---|---|---|
04/01/2026 | 75K € | 50% |
19/06/2025 | 150K € | |
02/01/2025 | 150K € | +20% |
02/06/2024 | 125K € | +1150% |
28/12/2023 | 10K € | 60% |
25/06/2023 | 25K € | +150% |
04/01/2023 | 10K € | 60% |
30/05/2021 | 25K € | |
17/01/2021 | 25K € |
Cầu thủ chưa có lịch sử chuyển nhượng được ghi nhận